
Событие
Фінал Кубка України: самбо - 75 років
Київ
29.11.2013 - 01.12.2013
Кубок України прийме столиця.
ПРОТОКОЛ
результатів командної першості Фіналу Кубка України з боротьби самбо
29 листопада -1 грудня 2013 р. |
м. Київ | ||||||
№ | Команди | Чоловіки | Жінки | Бойове | Очки | Місце | |
1 | АР Крим | 230 | 60 | 260 | 550 | 4 | |
2 | Вінницька | 215 | 45 | 125 | 385 | 8-9 | |
3 | Волинська | 225 | 195 | 345 | 765 | 3 | |
4 | Дніпропетровська | 165 | 195 | 360 | 11 | ||
5 | Донецька | 230 | 140 | 370 | 10 | ||
6 | Житомирська | 55 | 190 | 60 | 305 | 13 | |
7 | Івано-Франківська | 215 | 170 | 15 | 400 | 7 | |
8 | Київ | 455 | 400 | 430 | 1285 | 1 | |
9 | Київська | 65 | 170 | 235 | 14 | ||
10 | Луганська | 245 | 185 | 370 | 800 | 2 | |
11 | Львівська | 60 | 25 | 85 | 17 | ||
12 | Одеська | 170 | 105 | 160 | 435 | 6 | |
13 | Рівненська | 90 | 190 | 175 | 455 | 5 | |
14 | Харківська | 150 | 190 | 45 | 385 | 8-9 | |
15 | Хмельницька | 15 | 60 | 260 | 335 | 12 | |
16 | Черкаська | 200 | 15 | 215 | 15 | ||
17 | Чернівецька | 70 | 110 | 180 | 16 | ||
18 | Чернігівська | 60 | 60 | 18 | |||
Головний суддя _________ / М.Х.Хасанов/
Головний секретар _________ /В.В. Виноградов/
СПОРТИВНЕ САМБО (ЖІНКИ)




Керівник килиму МК ____________________ /М.П.Коба,м.Рівне/





СПОРТИВНЕ САМБО (ЧОЛОВІКИ)










БОЙОВИЙ РОЗДІЛ САМБО










Поделиться:
Оставить комментарий