Событие
Чемпіонат світу з боротьби самбо серед чоловіків, жінок та бойового розділу самбо
Наріта (Японія)
20.11.2014 - 24.11.2014
чм
Победители и призеры первого дня
Победители и призеры второго дня
Победители и призеры третьего дня
Обшекомандный зачет (по очкам)
1. Россия.
2. Казахстан.
3. Болгария.
4. Украина.
5. Монголия.
Призеры командного зачета по видам программы (по очкам)
Женщины
1. Россия.
2. Япония.
3. УКРАИНА.
Мужчины
1. Россия.
2. Грузия.
3. Монголия.
Боевое самбо
1. Россия.
2. Болгария.
3. Казахстан.
Таблица медалей
Страна З С Б Всего
Результати участі
українських спортсменів
Победители и призеры второго дня
Победители и призеры третьего дня
Обшекомандный зачет (по очкам)
1. Россия.
2. Казахстан.
3. Болгария.
4. Украина.
5. Монголия.
Призеры командного зачета по видам программы (по очкам)
Женщины
1. Россия.
2. Япония.
3. УКРАИНА.
Мужчины
1. Россия.
2. Грузия.
3. Монголия.
Боевое самбо
1. Россия.
2. Болгария.
3. Казахстан.
Таблица медалей
Страна З С Б Всего
1. Россия | 11 | 7 | 1 | 19 |
2. Монголия | 3 | 3 | 3 | 9 |
3. Казахстан | 3 | 1 | 6 | 10 |
4. Грузия | 2 | 2 | 4 | 8 |
5. Япония | 2 | 1 | 3 | 6 |
6. УКРАИНА | 2 | 0 | 8 | 10 |
7. Болгария | 1 | 7 | 2 | 10 |
8. Азербайджан | 1 | 1 | 1 | 3 |
9-10. Армения | 1 | 0 | 1 | 2 |
9-10. Израиль | 1 | 0 | 0 | 1 |
11. Белоруссия | 0 | 2 | 4 | 6 |
12-13. Таджикистан | 0 | 1 | 1 | 2 |
12-13. Туркменистан | 0 | 1 | 1 | 2 |
14. Франция | 0 | 1 | 0 | 1 |
15. Узбекистан | 0 | 0 | 8 | 8 |
16. Киргизстан | 0 | 0 | 3 | 3 |
17-18. Румыния | 0 | 0 | 2 | 2 |
17-18. Тунис | 0 | 0 | 2 | 2 |
19-22. Латвия | 0 | 0 | 1 | 1 |
19-22. Финляндия | 0 | 0 | 1 | 1 |
19-22. Молдавия | 0 | 0 | 1 | 1 |
19-22. США | 0 | 0 | 1 | 1 |
Результати участі
українських спортсменів
Прізвище, ім’я спортсмена | Область, місто |
ФСТ, відомство | Вид програми, дистанції, вагові категорії, рекорди тощо | Прізвище, ініціали тренера | Місце |
Гайнутдінова Луїза Анатоліївна | Чернігівська | ЗС/У | 68 кг | Маркін А.М. | 1 |
Северин Ігор Олександрович | Київ | Д | 62 кг б/с | Виноградов В.В., Руденко М.М. | 1 |
Остап`юк Марія Ярославівна | Ів.-Франківська/ Львівська | О | 52 кг | Боднарук Є.М., Юнак М.М. | 3 |
Сайко Олена Володимирівна | Ів.-Франківська / Львівська | У/ЗС | 60 кг | Боднарук Є.М., Наконечний В.В. | 3 |
Савенко Тетяна Олегівна | Дніпропетровська | Д/У | 72 кг | Кантур А.Г., Пирог А.І. | 3 |
Смаль Наталія Миколаївна | Чернігівська | ЗС | 80 кг | Маркін А.М., Маркін О.А. | 3 |
Ярьомка Світлана Миколаївна | Київська | ЗС | +80 кг | Мужчина В.В. | 3 |
Чорний Сергій Сергійович | Київ | Д | 52 кг б/с | Руденко М.М., Виноградов В.В. | 3 |
Туровський Олександр Миколайович | АР Крим | Д | 82 кг б/с | Малов В.В., Панченко Р.В. | 3 |
Кікіш Євген Ігорович | Київ | Д | 100 кг б/с | Грабовський С.В. | 3 |
Ламанов Володимир Олександрович | Луганська | С | 52 кг | Короткий Р.О. | 5 |
Мельниченко Кирило Сергійович | Миколаївська | Д | 68 кг | Мельниченко С.Б., Москаленко В.М. | 5 |
Савінов Віктор Валерійович | Харків | Д | 82 кг | Савінов О.В. | 5 |
Ритко Ярослав Олександрович | Миколаївська | Д | 100 кг | Москаленко В.М., Барський В.Є. | 5 |
Глущенко Сергій Вікторович | Київ | Д | 57 кг б/с | Виноградов В.В., Виноградов Вт.В. | 5 |
Коломієць Олександр Васильович | Київ | Д | 90 кг б/с | Виноградов В.В. | 5 |
Жих Володимир Михайлович | АР Крим | Д | + 100 кг б/с | Малов В.В., Панченко Р.В. | 5 |
Герасименко Надія Петрівна | Київська | ЗС | 64 кг | Дзюба В.М. | 7 |
Соколовська Аліна Анатоліївна | Житомирська | Д | 48 кг | Дмитренко С.Г. | 9 |
Савчук Олеся Романівна | Київська | ЗС | 56 кг | Мужчина В.В. | 9 |
Заєць Олексій Ігорович | Київ | Д | 68 кг б/с | Цуркан Є. В. | 9 |
Бабійчук Дмитро Михайлович | Львівська/ Хмельницька | У/Д | 74 кг | Горохов Г.В., Юнак М.М. |
10-11 |
Тоноян Размік Андранікович | Київ | У | +100 кг | Балаян К.А., Рогач В.І. |
11-17 |
Уліс Ростислав Олександрович | Київ | Д | 74 кг б/с | Рогач В.І., Грабовський С.В. | 11-16 |
Васильчук Іван Юрійович | Хмельницька | У/Д | 90 кг | Горохов Г.В. | 12-17 |
Євдошенко Дмитро Андрійович | Харківська | О | 62 кг | Тешер Є.В., Заїка О.А. | 13-18 |
Полтавцев Олексій Сергійович | Донецька | К/Д | 57 кг | Мацай І.В., Полтавцев С.А. |
18-21 |
Поделиться:
Оставить комментарий